2008 Invitational Tee Times

Teams Fri Tee   Fri Time Sat Tee Sat Time
Carey Ken 1   8:20 AM   10 8:20 AM
Willard Dale 1   8:20 AM   10 8:20 AM
Brennan Ed 1   8:20 AM   10 8:10 AM
Brennan Ron 1   8:20 AM   10 8:10 AM
Jordan Bob 10   8:20 AM   1 12:50 PM
Lombardi Bob 10   8:20 AM   1 12:50 PM
Egli Craig 10   8:20 AM   1 8:10 AM
Shirk Ken 10   8:20 AM   1 8:10 AM
Brennan Bill 1   8:30 AM   10 8:40 AM
Brennan, Jr. John 1   8:30 AM   10 8:40 AM
Bingaman Scott 10   8:30 AM   1 8:00 AM
Morrison Bill 10   8:30 AM   1 8:00 AM
Crisci Tony 1   8:40 AM   10 8:20 AM
Roup Todd 1   8:40 AM   10 8:20 AM
Jones Ron 1   8:40 AM   10 9:30 AM
Young Ken 1   8:40 AM   10 9:30 AM
Krainak Jerry 10   8:40 AM   1 12:50 PM
Renn Steve 10   8:40 AM   1 12:50 PM
Arbogast John 10   8:40 AM   1 8:30 AM
Mertz Boyd 10   8:40 AM   1 8:30 AM
Shovlin Barry 1   8:50 AM   10 9:40 AM
Staffaroni Bill 1   8:50 AM   10 9:40 AM
Charles Gary 1   8:50 AM   10 9:10 AM
Zink Larry  1   8:50 AM   10 9:10 AM
Taylor Dave 10   8:50 AM   1 9:10 AM
Troutman Sidney 10   8:50 AM   1 9:10 AM
Klebon Gregory 10   8:50 AM   1 1:10 PM
Roadarmel Craig 10   8:50 AM   1 1:10 PM
Madison Dean 1   9:00 AM   10 9:00 AM
Randazzo Rich 1   9:00 AM   10 9:00 AM
Demey Mike 1   9:00 AM   10 8:50 AM
Garman Tom 1   9:00 AM   10 8:50 AM
Davis Vern 10   9:00 AM   1 9:20 AM
Korbich Ken 10   9:00 AM   1 9:20 AM
Daly Tom 10   9:00 AM   1 1:50 AM
Riley Fred 10   9:00 AM   1 1:50 AM
Blouch Sterling 1   9:10 AM   10 9:20 AM
Enck Nicholas 1   9:10 AM   10 9:20 AM
Osborne Mike 1   9:10 AM   10 9:30 AM
Richmond Jim 1   9:10 AM   10 9:30 AM
Kline, Jr. Al 10   9:10 AM   1 9:50 AM
Kline, Sr. Al 10   9:10 AM   1 9:50 AM
Dykie Thomas 10   9:10 AM   1 12:30 PM
Pagana Patrick 10   9:10 AM   1 12:30 PM
Pegg Don 1   9:20 AM   10 9:50 AM
Yoder Leonard 1   9:20 AM   10 9:50 AM
Bower Dave 1   9:20 AM   10 9:00 AM
Pagana Tim 1   9:20 AM   10 9:00 AM
Bowersox Roger 10   9:20 AM   1 8:40 AM
Ticknor Rusty 10   9:20 AM   1 8:40 AM
Bowen Bill 10   9:20 AM   1 9:40 AM
Lutze Matt 10   9:20 AM   1 9:40 AM
Gutelius Dave 1   9:30 AM   10 1:40 PM
Reiner Dave 1   9:30 AM   10 1:40 PM
Baney Steve 1   9:30 AM   10 12:30 PM
Bashore Tom 1   9:30 AM   10 12:30 PM
Brown Dan 10   9:30 AM   1 9:50 AM
Gibbons Andy 10   9:30 AM   1 9:50 AM
Allen Steve 10   9:30 AM   1 1:40 PM
Herman Richard 10   9:30 AM   1 1:40 PM
Hollinger Jeff 1   9:40 AM   10 9:40 AM
Klingler Brian 1   9:40 AM   10 9:40 AM
Long Judd 1   9:40 AM   10 8:00 AM
Nittinger Ryan 1   9:40 AM   10 8:00 AM
Auman Brian 10   9:40 AM   1 9:30 AM
Ditzler Mark 10   9:40 AM   1 9:30 AM
Goodling Ronald 10   9:40 AM   1 1:00 PM
Slough Keith 10   9:40 AM   1 1:00 PM
Herman John 1   12:30 PM   10 12:50 PM
Yoder Bill 1   12:30 PM   10 12:50 PM
Purdy Adam 1   12:30 PM   10 8:30 AM
Smith Erik 1   12:30 PM   10 8:30 AM
Kane Patrick 10   12:30 PM   1 8:20 AM
Sharp C. Duane 10   12:30 PM   1 8:20 AM
Bubb Jim 10   12:30 PM   1 1:10 PM
Snyder James 10   12:30 PM   1 1:10 PM
James William 1   12:40 PM   10 12:40 PM
Swartz Jay 1   12:40 PM   10 12:40 PM
Ranck Jeff 1   12:40 PM   10 9:50 AM
Truslow IV Henry 1   12:40 PM   10 9:50 AM
Groce Charles 10   12:40 PM   1 12:40 PM
Kelly Fred 10   12:40 PM   1 12:40 PM
VanBuskirk James 10   12:40 PM   1 1:30 PM
Wagner Ken 10   12:40 PM   1 1:30 PM
Benner Todd 1   12:50 PM   10 9:20 AM
Krebs Mark 1   12:50 PM   10 9:20 AM
Kreiser Josh 1   12:50 PM   10 8:10 AM
McCarthy Tim 1   12:50 PM   10 8:10 AM
Brennan John 10   12:50 PM   1 12:40 PM
Rumberger Bob 10   12:50 PM   1 12:40 PM
Morton Scott 10   12:50 PM   1 1:00 PM
Wolfe Willy 10   12:50 PM   1 1:00 PM
Slear Robert 1   1:00 PM   10 1:00 PM
Smeltz Chuck 1   1:00 PM   10 1:00 PM
Anspach Mike 1   1:00 PM   10 8:00 AM
Anspach Steve 1   1:00 PM   10 8:00 AM
Jessell Randy 10   1:00 PM   1 1:20 PM
Zellers James H 10   1:00 PM   1 1:20 PM
Calhoun Jim 10   1:00 PM   1 8:20 AM
Gardner Jim 10   1:00 PM   1 8:20 AM
Mertz Thomas 1   1:10 PM   10 1:10 PM
Metzer Bob 1   1:10 PM   10 1:10 PM
Beck Dick 1   1:10 PM   10 1:20 PM
Williamson Richard 1   1:10 PM   10 1:20 PM
Beiler Sam 10   1:10 PM   1 8:50 AM
Fisher Junior 10   1:10 PM   1 8:50 AM
Karpinski Steve 10   1:10 PM   1 9:00 AM
Scullin William 10   1:10 PM   1 9:00 AM
Shaffer Marc 1   1:20 PM   10 8:40 AM
Shaffer Randy 1   1:20 PM   10 8:40 AM
Carr Robert 1   1:20 PM   10 8:30 AM
Holcombe Doug 1   1:20 PM   10 8:30 AM
Hoffman Frank 10   1:20 PM   1 8:10 AM
Wynn Ron 10   1:20 PM   1 8:10 AM
Sarsfield Bernie 10   1:20 PM   1 9:10 AM
Stanley Don 10   1:20 PM   1 9:10 AM
Felty Shawn 1   1:30 PM   10 12:30 PM
Felty Tim 1   1:30 PM   10 12:30 PM
Popescu Nick 1   1:30 PM   10 1:10 PM
Richards Jason 1   1:30 PM   10 1:10 PM
Booth Robert 10   1:30 PM   1 1:30 PM
Graham Joseph 10   1:30 PM   1 1:30 PM
Gates Tom 10   1:30 PM   1 8:30 AM
Paul Dean 10   1:30 PM   1 8:30 AM
Long Don 1   1:40 PM   10 9:10 AM
Morris Rod 1   1:40 PM   10 9:10 AM
Mang Jeff 1   1:40 PM   10 1:40 PM
Purdy Craig 1   1:40 PM   10 1:40 PM
Neuhauser Seth 10   1:40 PM   1 9:00 AM
Orris Darryl 10   1:40 PM   1 9:00 AM
Wilkinson Bill 10   1:40 PM   1 8:40 AM
Willard Brad 10   1:40 PM   1 8:40 AM
McCracken Rick 1   1:50 PM   10 8:50 AM
Sears Michael 1   1:50 PM   10 8:50 AM
Minjack Greg 1   1:50 PM   10 1:30 PM
Minjack Mike 1   1:50 PM   10 1:30 PM
Park Fred 10   1:50 PM   1 8:50 AM
Santanna Dave 10   1:50 PM   1 8:50 AM
Feaster Robert 10   1:50 PM   1 12:30 PM
Purdy Chris 10   1:50 PM   1 12:30 PM
Aikey Mike 1   2:00 PM   10 12:50 PM
Moyer Al 1   2:00 PM   10 12:50 PM
Pagana Charles 1   2:00 PM   10 1:50 PM
Reichley Benjamin 1   2:00 PM   10 1:50 PM
McDonald Payton 10   2:00 PM   1 9:40 AM
Womer Lynn 10   2:00 PM   1 9:40 AM
Catalano Anthony 10   2:00 PM   1 9:20 AM
Scullin Robert K. 10   2:00 PM   1 9:20 AM
Casale Michael 1   2:10 PM   10 12:40 PM
Tartera John 1   2:10 PM   10 12:40 PM
McCarthy Todd 1   2:10 PM   10 1:30 PM
Slough Dane 1   2:10 PM   10 1:30 PM
Coiley Bill 10   2:10 PM   1 1:40 PM
Ryan Jeff 10   2:10 PM   1 1:40 PM
Crouser Jim 10   2:10 PM   1 9:30 AM
Snyder Bill 10   2:10 PM   1 9:30 AM
Singh Gurdial 1   2:20 PM   10 1:50 PM
Singh Jesse 1   2:20 PM   10 1:50 PM
Garrison Aaron 1   2:20 PM   10 1:20 PM
Moyer Rick 1   2:20 PM   10 1:20 PM
Bobiak Steve 10   2:20 PM   1 1:50 PM
Misstishen Ray 10   2:20 PM   1 1:50 PM
Bower Michael 10   2:20 PM   1 1:20 PM
Lydic John 10   2:20 PM   1 1:20 PM
Daly Tom 10   9:00 AM   1 1:50 AM
Riley Fred 10   9:00 AM   1 1:50 AM
Bingaman Scott 10   8:30 AM   1 8:00 AM
Morrison Bill 10   8:30 AM   1 8:00 AM
Long Judd 1   9:40 AM   10 8:00 AM
Nittinger Ryan 1   9:40 AM   10 8:00 AM
Anspach Mike 1   1:00 PM   10 8:00 AM
Anspach Steve 1   1:00 PM   10 8:00 AM
Egli Craig 10   8:20 AM   1 8:10 AM
Shirk Ken 10   8:20 AM   1 8:10 AM
Hoffman Frank 10   1:20 PM   1 8:10 AM
Wynn Ron 10   1:20 PM   1 8:10 AM
Brennan Ed 1   8:20 AM   10 8:10 AM
Brennan Ron 1   8:20 AM   10 8:10 AM
Kreiser Josh 1   12:50 PM   10 8:10 AM
McCarthy Tim 1   12:50 PM   10 8:10 AM
Kane Patrick 10   12:30 PM   1 8:20 AM
Sharp C. Duane 10   12:30 PM   1 8:20 AM
Calhoun Jim 10   1:00 PM   1 8:20 AM
Gardner Jim 10   1:00 PM   1 8:20 AM
Carey Ken 1   8:20 AM   10 8:20 AM
Willard Dale 1   8:20 AM   10 8:20 AM
Crisci Tony 1   8:40 AM   10 8:20 AM
Roup Todd 1   8:40 AM   10 8:20 AM
Gates Tom 10   1:30 PM   1 8:30 AM
Paul Dean 10   1:30 PM   1 8:30 AM
Arbogast John 10   8:40 AM   1 8:30 AM
Mertz Boyd 10   8:40 AM   1 8:30 AM
Purdy Adam 1   12:30 PM   10 8:30 AM
Smith Erik 1   12:30 PM   10 8:30 AM
Carr Robert 1   1:20 PM   10 8:30 AM
Holcombe Doug 1   1:20 PM   10 8:30 AM
Bowersox Roger 10   9:20 AM   1 8:40 AM
Ticknor Rusty 10   9:20 AM   1 8:40 AM
Wilkinson Bill 10   1:40 PM   1 8:40 AM
Willard Brad 10   1:40 PM   1 8:40 AM
Brennan Bill 1   8:30 AM   10 8:40 AM
Brennan, Jr. John 1   8:30 AM   10 8:40 AM
Shaffer Marc 1   1:20 PM   10 8:40 AM
Shaffer Randy 1   1:20 PM   10 8:40 AM
Beiler Sam 10   1:10 PM   1 8:50 AM
Fisher Junior 10   1:10 PM   1 8:50 AM
Park Fred 10   1:50 PM   1 8:50 AM
Santanna Dave 10   1:50 PM   1 8:50 AM
Demey Mike 1   9:00 AM   10 8:50 AM
Garman Tom 1   9:00 AM   10 8:50 AM
McCracken Rick 1   1:50 PM   10 8:50 AM
Sears Michael 1   1:50 PM   10 8:50 AM
Karpinski Steve 10   1:10 PM   1 9:00 AM
Scullin William 10   1:10 PM   1 9:00 AM
Neuhauser Seth 10   1:40 PM   1 9:00 AM
Orris Darryl 10   1:40 PM   1 9:00 AM
Madison Dean 1   9:00 AM   10 9:00 AM
Randazzo Rich 1   9:00 AM   10 9:00 AM
Bower Dave 1   9:20 AM   10 9:00 AM
Pagana Tim 1   9:20 AM   10 9:00 AM
Taylor Dave 10   8:50 AM   1 9:10 AM
Troutman Sidney 10   8:50 AM   1 9:10 AM
Sarsfield Bernie 10   1:20 PM   1 9:10 AM
Stanley Don 10   1:20 PM   1 9:10 AM
Charles Gary 1   8:50 AM   10 9:10 AM
Zink Larry  1   8:50 AM   10 9:10 AM
Long Don 1   1:40 PM   10 9:10 AM
Morris Rod 1   1:40 PM   10 9:10 AM
Davis Vern 10   9:00 AM   1 9:20 AM
Korbich Ken 10   9:00 AM   1 9:20 AM
Catalano Anthony 10   2:00 PM   1 9:20 AM
Scullin Robert K. 10   2:00 PM   1 9:20 AM
Blouch Sterling 1   9:10 AM   10 9:20 AM
Enck Nicholas 1   9:10 AM   10 9:20 AM
Benner Todd 1   12:50 PM   10 9:20 AM
Krebs Mark 1   12:50 PM   10 9:20 AM
Auman Brian 10   9:40 AM   1 9:30 AM
Ditzler Mark 10   9:40 AM   1 9:30 AM
Crouser Jim 10   2:10 PM   1 9:30 AM
Snyder Bill 10   2:10 PM   1 9:30 AM
Jones Ron 1   8:40 AM   10 9:30 AM
Young Ken 1   8:40 AM   10 9:30 AM
Osborne Mike 1   9:10 AM   10 9:30 AM
Richmond Jim 1   9:10 AM   10 9:30 AM
Bowen Bill 10   9:20 AM   1 9:40 AM
Lutze Matt 10   9:20 AM   1 9:40 AM
McDonald Payton 10   2:00 PM   1 9:40 AM
Womer Lynn 10   2:00 PM   1 9:40 AM
Shovlin Barry 1   8:50 AM   10 9:40 AM
Staffaroni Bill 1   8:50 AM   10 9:40 AM
Hollinger Jeff 1   9:40 AM   10 9:40 AM
Klingler Brian 1   9:40 AM   10 9:40 AM
Kline, Jr. Al 10   9:10 AM   1 9:50 AM
Kline, Sr. Al 10   9:10 AM   1 9:50 AM
Brown Dan 10   9:30 AM   1 9:50 AM
Gibbons Andy 10   9:30 AM   1 9:50 AM
Pegg Don 1   9:20 AM   10 9:50 AM
Yoder Leonard 1   9:20 AM   10 9:50 AM
Ranck Jeff 1   12:40 PM   10 9:50 AM
Truslow IV Henry 1   12:40 PM   10 9:50 AM
Dykie Thomas 10   9:10 AM   1 12:30 PM
Pagana Patrick 10   9:10 AM   1 12:30 PM
Feaster Robert 10   1:50 PM   1 12:30 PM
Purdy Chris 10   1:50 PM   1 12:30 PM
Baney Steve 1   9:30 AM   10 12:30 PM
Bashore Tom 1   9:30 AM   10 12:30 PM
Felty Shawn 1   1:30 PM   10 12:30 PM
Felty Tim 1   1:30 PM   10 12:30 PM
Groce Charles 10   12:40 PM   1 12:40 PM
Kelly Fred 10   12:40 PM   1 12:40 PM
Brennan John 10   12:50 PM   1 12:40 PM
Rumberger Bob 10   12:50 PM   1 12:40 PM
James William 1   12:40 PM   10 12:40 PM
Swartz Jay 1   12:40 PM   10 12:40 PM
Casale Michael 1   2:10 PM   10 12:40 PM
Tartera John 1   2:10 PM   10 12:40 PM
Jordan Bob 10   8:20 AM   1 12:50 PM
Lombardi Bob 10   8:20 AM   1 12:50 PM
Krainak Jerry 10   8:40 AM   1 12:50 PM
Renn Steve 10   8:40 AM   1 12:50 PM
Herman John 1   12:30 PM   10 12:50 PM
Yoder Bill 1   12:30 PM   10 12:50 PM
Aikey Mike 1   2:00 PM   10 12:50 PM
Moyer Al 1   2:00 PM   10 12:50 PM
Goodling Ronald 10   9:40 AM   1 1:00 PM
Slough Keith 10   9:40 AM   1 1:00 PM
Morton Scott 10   12:50 PM   1 1:00 PM
Wolfe Willy 10   12:50 PM   1 1:00 PM
Slear Robert 1   1:00 PM   10 1:00 PM
Smeltz Chuck 1   1:00 PM   10 1:00 PM
Klebon Gregory 10   8:50 AM   1 1:10 PM
Roadarmel Craig 10   8:50 AM   1 1:10 PM
Bubb Jim 10   12:30 PM   1 1:10 PM
Snyder James 10   12:30 PM   1 1:10 PM
Mertz Thomas 1   1:10 PM   10 1:10 PM
Metzer Bob 1   1:10 PM   10 1:10 PM
Popescu Nick 1   1:30 PM   10 1:10 PM
Richards Jason 1   1:30 PM   10 1:10 PM
Jessell Randy 10   1:00 PM   1 1:20 PM
Zellers James H 10   1:00 PM   1 1:20 PM
Bower Michael 10   2:20 PM   1 1:20 PM
Lydic John 10   2:20 PM   1 1:20 PM
Beck Dick 1   1:10 PM   10 1:20 PM
Williamson Richard 1   1:10 PM   10 1:20 PM
Garrison Aaron 1   2:20 PM   10 1:20 PM
Moyer Rick 1   2:20 PM   10 1:20 PM
VanBuskirk James 10   12:40 PM   1 1:30 PM
Wagner Ken 10   12:40 PM   1 1:30 PM
Booth Robert 10   1:30 PM   1 1:30 PM
Graham Joseph 10   1:30 PM   1 1:30 PM
Minjack Greg 1   1:50 PM   10 1:30 PM
Minjack Mike 1   1:50 PM   10 1:30 PM
McCarthy Todd 1   2:10 PM   10 1:30 PM
Slough Dane 1   2:10 PM   10 1:30 PM
Allen Steve 10   9:30 AM   1 1:40 PM
Herman Richard 10   9:30 AM   1 1:40 PM
Coiley Bill 10   2:10 PM   1 1:40 PM
Ryan Jeff 10   2:10 PM   1 1:40 PM
Gutelius Dave 1   9:30 AM   10 1:40 PM
Reiner Dave 1   9:30 AM   10 1:40 PM
Mang Jeff 1   1:40 PM   10 1:40 PM
Purdy Craig 1   1:40 PM   10 1:40 PM
Bobiak Steve 10   2:20 PM   1 1:50 PM
Misstishen Ray 10   2:20 PM   1 1:50 PM
Pagana Charles 1   2:00 PM   10 1:50 PM
Reichley Benjamin 1   2:00 PM   10 1:50 PM
Singh Gurdial 1   2:20 PM   10 1:50 PM
Singh Jesse 1   2:20 PM   10 1:50 PM